在废金属回收现场,一块锈迹斑斑的金属可能隐藏着10倍的价值差异。传统人工分拣的误判率高达40%,而手持光谱仪的介入正彻底改变这一局面。
时间:2023年8月15日
10:00
环境:露天场地,温度38℃,金属碎屑飞扬
设备:德国斯派克SPECTRO xSORT XHH04
目标:分拣混杂废金属堆(含不锈钢、铜合金、未知合金等)
元素 | xSORT检测值 | 实验室值 | 误差 |
---|---|---|---|
Ni (哈氏合金) | 57.2% | 57.5% | ±0.3% |
Mo (316不锈钢) | 2.1% | 2.08% | ±0.02% |
金属类型 | 人工分拣判定 | xSORT实测成分 | 单价差异 | 当批收益影响 |
---|---|---|---|---|
"304不锈钢" | 8,200元/吨 | 316不锈钢 | 12,500元/吨 (+53%) | +25,800元 |
"普通黄铜" | 38,000元/吨 | 铝青铜 | 52,000元/吨 (+37%) | +42,000元 |
"废铁" | 2,500元/吨 | 钛合金 | 80,000元/吨 (+3100%) | +232,500元 |
总计 | — | — | — | +300,300元 |
💡 实测结论:3分钟检测挽回30万元损失,年化收益可提升超200万元
"过去靠砂轮打磨看火花,现在探头一点就出结果。最震撼的是从废堆里找出钛合金,单块就值上万元!"
——李工,废金属分拣场10年经验操作员
指标 | 标称值 | 实测表现 |
---|---|---|
检测速度 | 2秒/次 | 1.8秒/次(均值) |
续航时间 | 8小时 | 9.5小时(38℃工况) |
重量 | 1.35kg | 1.38kg(含防护套) |
元素检出限 | 0.01% | 0.008%(Ni元素) |
咨询电话